
Flüssiggas - Flaschentypen

PK 5.0 kg
Typ | PK |
Füllung | 5.0 kg |
Material | Stahl |
Höhe | 500 mm |
Durchmesser | 230 mm |

PN 10.5 Kg
Typ | PN |
Füllung | 10.5 kg |
Material | Stahl |
Höhe | 565 mm |
Durchmesser | 308 mm |
Bemerkung | Höhe ohne Ventilschutzdeckel aber mit Ventil |

PL 7.5 Kg
Typ | PL |
Füllung | 7.5 kg |
Material | Composite |
Höhe | 461 mm |
Durchmesser | 306 mm |
Gewicht | 12.0 kg |
Bemerkung | VITOLIGHT |

PLN 10.0 Kg New
Typ | PLN |
Füllung | 10.0 kg |
Material | Composite |
Höhe | 587 mm |
Durchmesser | 312 mm |
Gewicht | 15.5 kg |
Bemerkung | PROLIGHT |

PLN 10.0 Kg
Typ | PLN |
Füllung | 10.0 kg |
Material | Composite |
Höhe | 570 mm |
Durchmesser | 305 mm |
Gewicht | 15.6 kg |
Bemerkung | PROLIGHT |

PNC 10.5 Kg
Typ | PNC |
Füllung | 10.5 kg |
Material | Stahl |
Höhe | 580 mm |
Durchmesser | 308 mm |
Bemerkung | Baustellenflasche |

PNS 10.5 Kg
Typ | PNS |
Füllung | 10.5 kg |
Material | Stahl |
Höhe | 570 mm |
Durchmesser | 308 mm |
Bemerkung | Flüssigentnahme mit Tauchrohr |

PGP 33 Kg
Typ | PGP |
Füllung | 33.0 kg |
Material | Stahl |
Höhe | 1300 mm |
Durchmesser | 318 mm |
Bemerkung | Höhe ohne Ventilschutzdeckel aber mit Ventil |

PG 35 Kg
Typ | PG |
Füllung | 35.0 kg |
Material | Stahl |
Höhe | 1410 mm |
Durchmesser | 307 mm |
Bemerkung | Höhe ohne Ventilschutzdeckel aber mit Ventil |

PNSH 10.5 Kg
Typ | PNSH |
Füllung | 10.5 kg |
Material | Stahl |
Höhe | 570 mm |
Durchmesser | 308 mm |
Bemerkung | Flüssigentnahme mit Tauchrohr (motorische Zwecke/hochverzollt) |

PGS 35 Kg
Typ | PGS |
Füllung | 35.0 kg |
Material | Stahl |
Höhe | 1346 mm |
Durchmesser | 300 mm |
Bemerkung | Flüssigentnahme mit Tauchrohr |

PGC 35 Kg
Typ | PGC |
Füllung | 35.0 kg |
Material | Stahl |
Höhe | 1450 mm |
Durchmesser | 300 mm |
Bemerkung | Baustellenflasche |
